2008 年,中本聪发表《比特币白皮书》,但此时比特币尚未正式上线,价格为零。2009 年 1 月 3 日,比特币创世区块诞生,最初仅在极客圈流通,没有明确价格。2010 年 5 月,程序员用 1 万枚比特币购买两个披萨,按当时披萨价格推算,单枚比特币价值约 0.003 美元,这是比特币首次与实物价值挂钩。
2011 年,比特币价格开始波动。2 月突破 1 美元,6 月涨至 32 美元,但随后因 Mt.Gox 交易所被黑客攻击,价格暴跌至 2 美元,年底稳定在 4 美元左右。此时市场规模极小,价格受技术漏洞和黑客攻击影响显著。
2012 年,比特币价格在 5 - 13 美元区间震荡,全年涨幅约 160%。这一年比特币完成第一次减半,区块奖励从 50 枚减至 25 枚,稀缺性初显,吸引了首批机构关注。
2013 年是比特币的 “爆发年”。年初价格约 13 美元,11 月飙升至 1242 美元,涨幅超 90 倍。塞浦路斯债务危机引发对传统金融体系的担忧,资金涌入比特币市场。但年底中国央行发文禁止金融机构参与比特币交易,价格骤跌至 700 美元左右。
2014 - 2015 年,比特币进入调整期。2014 年因 Mt.Gox 破产,价格跌至 300 美元;2015 年最低探至 152 美元,年底回升至 430 美元。市场经历洗牌,投资者对虚拟货币的认知逐渐理性。
2016 年,比特币第二次减半后价格回升,从年初 430 美元涨至年末 960 美元,涨幅 123%。区块链技术开始被主流关注,比特币的底层技术价值被重新审视。
2017 年是比特币的 “疯狂年”。价格从 1000 美元起步,12 月创下 19891 美元的历史新高。ICO 热潮带动虚拟货币市场整体升温,大量散户涌入,但随后各国监管收紧,价格在 2018 年跌至 3200 美元。
2019 - 2020 年,比特币在 3000 - 10000 美元区间震荡。2020 年 3 月因全球疫情引发流动性危机,价格跌至 3800 美元,随后各国放水政策推动其年底涨至 29000 美元。
2021 年,比特币迎来第三次高峰。4 月突破 6.4 万美元,11 月创下 6.9 万美元新高。机构资金入场、特斯拉等企业增持成为重要推手,但中国全面禁止挖矿和交易后,价格年底回落至 4.6 万美元。
从新手到专家,我们提供全面的加密货币知识和交易策略,帮助你在加密世界中不断成长。